| 秩父の色100選 〜地域カラーの選出〜 | |||||
| TOYO CF 0013 | TOYO CF 0015 | TOYO CF 0021 | TOYO CF 0052 | TOYO CF 0089 | TOYO CF 0090 |
| 秩父いわざくら | 宇根菊 | 岩茸染め | 花まつり | 秩父紅どうだん | やぶさんざし |
| 武甲山に咲く天然記念物、秩父いわざくらの花びらの色。 | 貴船菊のこと。横瀬の宇根地区での昭和天皇の御歌による。 | 岩茸で染織した絹の色。 | 吉田町塚越の花まつり、小鹿野町般若札所32番の花まつりに散らす淡いツツジの花びら。 | ドウダンツツジの紅い花。 | 赤く熱したやぶさんざしの果実。 |
| TOYO CF 0094 | TOYO CF 0099 | TOYO CF 114 | TOYO CF 0142 | TOYO CF 0175 | TOYO CF 0182 |
| 四萬部紅葉 | ホーリャイ | つるし柿 | 照柿 | ちちの木 | イロハカエデ |
| 札所一番四萬部寺の秋の見事なもみじの色。 | 秩父夜祭りの掛け声。囃子方が着る赤襦袢のイメージ。 | 干し柿として軒下に吊るされた柿。 | 柿の実が秋の日に照らされて、艶光している様子。 | 黄色く紅葉したイチョウの葉。 | 黄葉したかえでの葉。 |
| TOYO CF 0184 | TOYO CF 0236 | TOYO CF 0386 | TOYO CF 0408 | TOYO CF 0428 | TOYO CF 0458 |
| ぼんぼり提灯 | 栃本 | 神水色 | 花色秩父 | 龍勢 | 苧環(尾田蒔) |
| 山車のぼんぼりとちょうちんにろうそくが灯された色。 | 栃本集落の春。 | 神に仕える人の袴の色。 | 江戸時代における代表的な秩父絹のやや薄い藍染めの色。 | 龍勢が上がった空の青。 | おだまき草の花の色。 |
| TOYO CF 0500 | TOYO CF 0502 | TOYO CF 0536 | TOYO CF 0537 | TOYO CF 0544 | TOYO CF 0546 |
| カタクリ | 花笠鉾 | 小春日和 | 桜霞 | 西谷津 | 丸太塀 |
| 秩父地方で良く見られるカタクリの色。 | 秩父地方の祭りに良く見られる笠鉾に飾る紙の花色。 | 秋の山の日向の色。 | 桜の咲く季節のもやがかかった様子。 | 西秩父方面のこと。穏やかで暖かい日だまりのイメージ。 | 秩父で良く見られる丸太閂大和塀の色。 |
| TOYO CF 0547 | TOYO CF 0548 | TOYO CF 0550 | TOYO CF 0568 | TOYO CF 0577 | TOYO CF 0581 |
| 胡桃染 | 磨崖仏 | ほんのりすすき | 御幣麻 | とうかんや | くるり |
| 胡桃の果皮で染めた草木染めの色。 | 小鹿野町岩殿沢、札所30番観音院の磨崖仏が刻まれている岩肌の色。 | すすきの穂がほうけた色。 | 御神馬の御幣の麻。 | とうかんやの際に使われる藁棒。 | 蕎麦などの脱殻に用いる農具。 |
| TOYO CF 0588 | TOYO CF 0589 | TOYO CF 0593 | TOYO CF 0597 | TOYO CF 0608 | TOYO CF 0609 |
| ささ濁り | つとっこ | すかり | 甘皮 | きび餅 | 秋そば |
| 川の水がわずかに濁った状態。 | 栃の葉で巻いて蒸したもち米の色。 | 岩すげで編んだ袋。昔、山仕事をする人が使った民具。 | そば殻をとったあとのそばの実の皮。 | きびの入ったもちの色。 | 秋に収穫するそばの葉の色。 |
| TOYO CF 0617 | TOYO CF 0623 | TOYO CF 0634 | TOYO CF 0638 | TOYO CF 0644 | TOYO CF 0648 |
| たらっぺ | そば裏葉 | しゃくし菜 | 秩父塩地 | 御輿洗い | 深山滴 |
| うす毛の生えた柔らかなたらの芽。 | 若いそば葉のうらの色。 | しゃくし菜の茎の透明感のあるグリーン。 | ケヤキのような木。落葉広葉樹。 | 川瀬祭りの川の色のイメージ。 | 夏の原生林、霞がかかった緑。 |
| TOYO CF 0660 | TOYO CF 0661 | TOYO CF 0675 | TOYO CF 0689 | TOYO CF 0693 | TOYO CF 0696 |
| 根つくし | 岩畳 | 霧藻 | 秩父納戸 | 石衣 | 岩飛沫 |
| 山の裾。 | 長瀞岩畳の岩の色。 | 遠くから眺めた霧藻ヶ峰。 | 秩父から見える山並みが遠くに暗く霞んでいるイメージ。 | 飴を砂糖の衣でくるんだ、昔ながらの和菓子。石に似ている。 | 渓流の水飛沫。 |
| TOYO CF 0699 | TOYO CF 0700 | TOYO CF 0702 | TOYO CF 0704 | TOYO CF 0707 | TOYO CF 0710 |
| 滝川 | 両神 | 武甲山 | 朝間詰め | 節分草 | つりがねにんじん |
| 大滝村を流れる夏の滝川。 | 遠く霞んだ両神の山。 | 逆光でややシルエットになった霞む武甲山。 | 朝日が昇る前の、白々してきた頃。 | 秩父地方各所に群生する山野草の花びらの色。 | 高山に咲く山野草。 |
| TOYO CF 0722 | TOYO CF 0725 | TOYO CF 0744 | TOYO CF 0751 | TOYO CF 0752 | TOYO CF 0754 |
| 清雲寺 | アケビ | 萩平堂 | 白練 | 白絹色 | 御石灰 |
| 寺の庭に咲く枝垂桜の色。 | アケビの皮の色。 | 秩父市寺尾萩平堂の茅葺屋根の色。 | 絹糸を練ったときの白い色。 | 秩父神社に供えられるまゆの色。 | 武甲山の石灰。 |
| TOYO CF 0760 | TOYO CF 0771 | TOYO CF 0774 | TOYO CF 0784 | TOYO CF 0793 | TOYO CF 0800 |
| 挽きぐるみ | 蔵壁 | 寒霞 | 石臼 | 石仏色 | そば殻 |
| そば殻をとらずに石うすで挽いたそば粉。 | 漆喰壁の日陰。 | 冬の秩父盆地。 | そばを挽く石の臼。 | 秩父と言えば札所。札所と言えば石仏。その石仏の色。 | そばの実の表皮。 |
| TOYO CF 0802 | TOYO CF 0808 | TOYO CF 0814 | TOYO CF 0815 | TOYO CF 0817 | TOYO CF 0818 |
| 御旅所 | 銘仙茜 | 贄川宿 | 御神馬 | さわぐるみ | 野仏 |
| 秩父公園御旅所の赤。 | 秩父銘仙によく使用された茜色。 | 贄川宿の民家。 | 秩父夜祭りに神様を乗せる栗毛の馬。 | 谷や川沿いに生えている胡桃の実のカラの部分の色。 | 秩父地方に数多く見られる路傍の石仏をイメージ。 |
| TOYO CF 0820 | TOYO CF 0826 | TOYO CF 0835 | TOYO CF 0837 | TOYO CF 0842 | TOYO CF 0851 |
| ホダ木 | ささげ | 杉皮 | 屋台囃子 | ようばけ | 茅葺屋根 |
| シイタケの栽培に用いるクヌギの木。 | お祭りやお祝い事につくるお赤飯の小豆。 | 杉の木の皮の部分。 | 秩父夜祭りの屋台囃子の太鼓のイメージ。 | 夕陽のあたるハケからこの名が付いた、およそ1500万年前の地層の大霞頭の色。 | 秩父地方で今でも僅かに残る茅葺屋根。 |
| TOYO CF 0875 | TOYO CF 0876 | TOYO CF 0877 | TOYO CF 0882 | TOYO CF 0885 | TOYO CF 0888 |
| 蚕録 | 桑葉色 | 茶平 | 巡礼路 | 雁坂 | 餅草 |
| 蚕の糞の色。 | 秩父の随所見られる桑畑の葉の色。 | 浦山茶平地区の茶畑。 | 巡礼が通る杉木立の緑。 | 雁坂周辺の山々が重なった深い谷のイメージ。 | よもぎを入れてついた餅の色。よもぎを餅草と呼ぶ。 |
| TOYO CF 0893 | TOYO CF 0898 | TOYO CF 0923 | TOYO CF 0928 | TOYO CF 0947 | TOYO CF 0960 |
| 枳殻 | 銘仙緑 | 荒川 | お陰さま | 秩父紫紺 | 紫秩父 |
| 枳殻の葉の色。 | 秩父銘仙で好んで使用された青緑。 | 荒川村を流れる秋の川の色。 | 秩父連山の山ひだの陰の色。 | 秩父銘仙によく使われた紫紺。 | 秩父地方の各地に伝わる歌舞伎や巡礼の衣装には欠かせない紫。 |
| TOYO CF 0986 | TOYO CF 0987 | TOYO CF 0991 | TOYO CF 0993 | TOYO CF 1002 | TOYO CF 1008 |
| おひまち | 二十三夜寺 | 秩父橋 | 枯野 | 戸口色 | 御霊入れ |
| 地域のよりあいのこと。先飯をイメージした色。 | 三沢の三夜様と親しまれている医王寺の山門のイメージ。 | 荒川に架かる旧秩父橋の色。 | 草花が枯れた秋の野原。 | 秩父の古い民家の戸口の色。 | 秩父夜祭りのおり、旅所にむかう神様を乗り物にうつす深夜の行事。 |
| TOYO CF 1012 | TOYO CF 1018 | TOYO CF 1021 | TOYO CF 1049 | ||
| どんつき | 墨衣 | 高欄 | 秩父夜祭り | ||
| 行き止まりのこと。ここでは秩父の一番奥、大滝の県境の山並みのイメージ。 | お坊さんの黒い衣。 | 秩父の祭り屋台の漆塗りの高欄。 | 屋台の金細工、緞帳の金糸、花火の光の輝きなど、秩父夜祭りの豪華絢爛なイメージ。 | ||
| ※ブラウザによって色が違って見える場合があります。 また、ディスプレイの環境、OSの環境によって見え方が異なります。 「秩父の色100選」の配列は、東洋インキのカラーファインダー(TOYO94 COLOR FINDER 1050)の配列に準じています。 |
|||||
| 【このウィンドウを閉じる】 | |||||